2012年8月22日国际市场晨讯
国际市场晨讯 2012年8月22日 | ||||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官 方 报 价 |
现价买卖 | 7509.5/7510 | 18655/18660 | 1912/1913 | 1799/1799.5 | 1820.5/1821 | 15605/15610 | / |
三月买卖 | 7524/7524.5 | 18705/18710 | 1921/1922 | 1825/1826 | 1853/1854 | 15650/15655 | / | |
结算价 | 7510 | 18660 | 1913 | 1799.5 | 1821 | 15610 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 7604.50 | 18951.50 | 1905.00 | 1786.75 | 1832.50 | 15764.0 | 1763.50 |
三月买卖 | 7610.00 | 18950.00 | 1914.00 | 1810.00 | 1867.00 | 15825.0 | 1782.50 | |
十五月买卖 | 7607.50 | 18977.00 | 1954.75 | 1863.00 | 1965.25 | 16030.0 | 1826.50 | |
二七月买卖 | 7574.00 | 1902.50 | 2063.50 | 16188.0 | 1826.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 7453 | 18500 | 1904 | 1800 | 1838 | 15560 | / |
最高 | 7632 | 18951 | 1944.8 | 1838.3 | 1878.8 | 15910 | / | |
最低 | 7435 | 18500 | 1892 | 1795 | 1835.8 | 15495 | / | |
收盘 | 7610 | 18950 | 1914 | 1810 | 1867 | 15825 | / | |
成交量 | 120814 | 7111 | 55065 | 79371 | 160481 | 34045 | 1262 | |
未平仓合约 | 229844 | 18112 | 113003 | 269911 | 692753 | 117690 | / | |
库存量 | 库存量 | 234500 | 11630 | 317250 | 973725 | 4909950 | 115662 | / |
变化 | 350 | 0 | -275 | -2075 | -4225 | -96 | / | |
升贴水(现货-3个月) | -10/-8 | +1/+5 | -12/-8 | -26/-23 | -38/-36 | -68/-58 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 买价/卖价 | 成交日 | 品种 | 单位 | 买价/卖价 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 12000/13000 | 12.08.10 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2500/2600 | 12.08.10 | |
砷 | 美元/磅 | 0.70/0.90 | 12.07.27 | 锰铁 | 美元/吨 | 1140/1189 | 12.08.10 | |
铋 | 美元/磅 | 10.20/11.10 | 12.07.03 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 10.80/11.50 | 12.08.10 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 0.75/0.80 | 12.08.10 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 27.50/28.00 | 12.08.14 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 0.80//0.85 | 12.08.10 | 铑 | 美元/盎司 | 1000/1100 | 12.08.20 | |
铬(中国) | 美元/吨 | 12500/13000 | 12.05.18 | 钌 | 美元/盎司 | 90/110 | 12.08.20 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.02/1.10 | 12.08.10 | 硒 | 美元/磅 | 43.00/46.00 | 12.08.10 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.10/2.15 | 12.08.10 | 硅块 | 美元/吨 | 2050/2200 | 12.06.8 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 11.90/13.00 | 12.08.03 | 硅铁 | 美元/吨 | 1330/1420 | 12.08.10 | |
钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 12.25/13.50 | 12.08.10 | 钽铁矿 | 美元/磅 | 110/115 | 12.08.10 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 12.00/12.60 | 12.08.03 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 11.00/13.00 | 12.08.10 | |
镓锭 | 美元/千克 | 320/400 | 12.08.10 | 钛铁 | 美元/千克 | 6.65/7.20 | 12.08.10 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1550/1600 | 12.08.10 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 430.0/435.0 | 12.08.10 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 1275/1350 | 12.08.10 | 钨铁 | 美元/千克 | 53.00/55.00 | 12.05.18 | |
铟 | 美元/千克 | 490/545 | 12.08.10 | 钒铁(80%) | 美元/千克 | 23.5/24.0 | 12.08.10 | |
铱 | 美元/盎司 | 1030/1050 | 12.08.20 | 五氧化二钒 | 美元/磅 | 5.00/6.00 | 12.08.10 | |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 3100/3200 | 12.08.03 | / | / | / | / | |
纽约现货市场贵金属行情(单位:美元/盎司) | 伦敦金银市场协会行情 | |||||||
品种 | 卖价 | 买价 | 变化 | 低 | 高 | 定盘价 | ||
金 | 1638.6 | 1639.6 | 17.4 | 1.07% | 1627.2 | 1642.6 | 1639.5 | |
银 | 29.33 | 29.43 | 0.52 | 1.80% | 28.91 | 29.63 | 28.92 | |
铂 | 1506 | 1516 | 25 | 1.69% | 1490 | 1516 | 1504 | |
钯 | 623 | 629 | 17 | 2.81% | 605 | 632 | 616 | |
安泰科信息部 | 电话:010-63978092 |
- 1礼制建筑历史的沿承
- 2旋喷技术在铁路桥梁基础加固中的应用
- 3英国低碳建筑:综合视角的研究与发展
- 4知名房地产集团设备材料采购管理表格(全套)
- 5十万立储罐主体结构及附件安装工程施工组织设计
- 6可比性原则
- 7基于PDA公路养护巡检数据采集系统的研制
- 8一级建造师复习法规知识重要知识点——权利质押合同的生效
- 9工程项目测量管理办法
- 102015年二级建造师知识点:机电工程项目分包方与总包方的职责
- 11国内大型工程项目的管理模式创新
- 12空心高墩悬挂平台式翻模的制作安装
- 13一级建造师市政工程知识点:路基施工
- 14监理工程师答疑精华:检验试验费与研究试验费的区别
- 15环氧树脂地坪使用和养护需注意哪些
- 162015年招标师考试专业实务重要知识点7
- 17咨询工程师:振兴东北地区等老工业基地
- 18长期动载下级配碎石的塑性变形与临界应力
- 192015年一级注册消防安全技术综合能力思考练习题答案(7)
- 20浅析影响公路工程路基质量的原因与处理措施
- 212015年新疆造价工程师考试报名费用
- 22我国机车信号信息标准化工作
- 23陕西省住建厅务实开展“三严三实”专题教育
- 242015年一级建造师《公路》:路基加固技术
- 25基于WEB的工程项目管理信息平台网络系统架构设计
- 26多层砖混房屋抗震设计注意事项
- 27西尔斯大厦有哪些建筑设计?
- 28入建筑设计院新手必读
- 29衡阳蒸水大桥加固前后力学特性分析
- 30防火岩棉夹芯板规格及性能特点
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼