监理公司管理系统 | 工程企业管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 造价咨询管理系统 | 工程设计管理系统 | 甲方项目管理系统 | 签约案例 | 客户案例 | 在线试用
X 关闭
施工管理软件

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 施工管理软件

施工行业OA办公软件可视化进度控制表(样表)

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

施工行业OA办公软件可视化进度控制表(样表)
                                                                                 
主要工序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
厨卫间墙面铺贴 过道吊顶 厨卫吊顶 顶面腻子批刮打磨刷涂料 厨卫地砖 客厅地砖及窗台板安装 室内墙面腻子批刮打磨刷涂料 厨房、卫生间吊顶 橱柜、收纳系统柜体安装 门套安装 五金、开关、灯具安装 木地板安装 厨具、家具、门板安装 设备、洁具、面板安装 面层涂料 保洁完成        
工作面 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成 计划完成 实际完成
30层 7-15   7-17   8-10   8-22   7-20   8-1   9-12   8-16   8-24   9-1   9-11   9-22   9-21   10-2   10-18   10-19                  
29层 7-17   7-18   8-11   8-23   7-21   8-2   9-12   8-17   8-26   9-2   9-13   9-23   9-22   10-3   10-19   10-20                  
28层 7-18   7-20   8-12   8-24   7-22   8-4   9-13   8-18   8-27   9-3   9-14   9-24   9-23   10-5   10-20   10-20                  
27层 7-20   7-21   8-13   8-25   7-23   8-5   9-14   8-19   8-29   9-4   9-16   9-25   9-24   10-6   10-21   10-21                  
26层 7-21   7-23   8-14   8-26   7-24   8-7   9-15   8-20   8-31   9-6   9-17   9-27   9-25   10-8   10-22   10-22                  
25层 7-23   7-24   8-15   8-27   7-25   8-8   9-16   8-21   9-1   9-8   9-19   9-28   9-26   10-9   10-23   10-22                  
24层 7-24   7-26   8-16   8-28   7-26   8-10   9-16   8-22   9-2   9-10   9-20   9-30   9-27   10-11   10-24   10-23                  
23层 7-26   7-28   8-17   8-29   7-27   8-11   9-17   8-23   9-3   9-11   9-22   10-1   9-28   10-12   10-25   10-24                  
22层 7-27   7-30   8-18   8-30   7-28   8-13   9-18   8-24   9-4   9-12   9-23   10-2   9-30   10-14   10-26   10-24                  
21层 7-29   7-31   8-19   9-1   7-29   8-15   9-18   8-25   9-5   9-13   9-25   10-3   10-1   10-15   10-27   10-25                  
20层 7-30   8-2   8-20   9-2   7-30   8-16   9-19   8-26   9-6   9-14   9-26   10-4   10-2   10-17   10-28   10-26                  
19层 8-1   8-3   8-21   9-3   7-31   8-18   9-20   8-27   9-7   9-15   9-28   10-5   10-3   10-18   10-29   10-26                  
18层 8-2   8-5   8-22   9-4   8-1   8-19   9-20   8-28   9-9   9-16   9-29   10-6   10-4   10-20   10-30   10-27                  
17层 8-4   8-6   8-23   9-5   8-2   8-21   9-21   8-29   9-11   9-17   10-1   10-7   10-5   10-21   10-31   10-28                  
16层 8-5   8-8   8-24   9-5   8-3   8-22   9-22   8-30   9-13   9-19   10-2   10-8   10-6   10-23   11-1   10-29                  
15层 8-7   8-9   8-25   9-6   8-4   8-24   9-22   8-31   9-14   9-21   10-4   10-9   10-8   10-24   11-2   10-30                  
14层 8-8   8-11   8-26   9-7   8-5   8-25   9-23   9-1   9-15   9-23   10-5   10-10   10-9   10-26   11-2   10-21                  
13层 8-10   8-12   8-27   9-8   8-6   8-27   9-24   9-2   9-16   9-24   10-7   10-11   10-11   10-27   11-3   11-10                  
12层 8-11   8-14   8-28   9-9   8-7   8-28   9-24   9-3   9-17   9-25   10-8   10-13   10-13   10-29   11-3   11-10                  
11层 8-13   8-15   8-29   9-10   8-8   8-30   9-25   9-4   9-18   9-26   10-10   10-14   10-14   10-30   11-4   11-11                  
10层 8-14   8-17   8-30   9-11   8-9   8-31   9-26   9-5   9-19   9-27   10-11   10-16   10-15   11-1   11-4   11-11                  
9层 8-16   8-18   8-31   9-11   8-10   9-2   9-26   9-6   9-20   9-28   10-13   10-17   10-16   11-2   11-5   11-12                  
8层 8-17   8-20   9-1   9-12   8-11   9-3   9-27   9-7   9-22   9-29   10-14   10-19   10-17   11-4   11-5   11-12                  
7层 8-19   8-21   9-2   9-12   8-12   9-5   9-28   9-8   9-24   9-30   10-16   10-20   10-18   11-5   11-6   11-13                  
6层 8-20   8-23   9-3   9-13   8-13   9-6   9-28   9-9   9-25   10-1   10-17   10-21   10-19   11-7   11-7   11-13                  
5层 8-22   8-25   9-4   9-13   8-14   9-8   9-29   9-10   9-26   10-2   10-18   10-22   10-20   11-8   11-7   11-14                  
4层 8-23   8-26   9-5   9-14   8-15   9-9   9-30   9-11   9-27   10-3   10-19   10-23   10-22   11-9   11-8   11-15                  
3层 8-24   8-27   9-6   9-15   8-16   9-10   10-11   9-12   9-28   10-4   10-20   10-24   10-23   11-9   11-9   11-15                  
2层 8-24   8-27   9-7   9-15   8-17   9-10   10-11   9-12   9-28   10-4   10-20   10-24   10-23   11-10   11-9   11-15                  
1层 8-24   8-28   9-8   9-15   8-18   9-10   10-2   9-12   9-29   10-4   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
负1层 8-25   8-28   9-9   9-15   8-19   9-11   10-2   9-13   9-29   10-5   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
负2层 8-25   8-28   9-10   9-16   8-20   9-11   10-2   9-13   9-29   10-5   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
负3层 8-25   8-28   9-11   9-16   8-21   9-11   10-2   9-13   9-29   10-5   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
项目名称:                                           施工单位:                                        监理单位:                                           设计单位:
                                                                                 
    可视化进度管理表填写标识说明                                                                  
1、按计划完成用绿色填涂,滞后3天以内橙色填涂,滞后7天以上红色填涂。                                                      
2、该控制表悬挂于单元入口外,填涂由施工单位负责,监理、甲方对进度滞后项进行控制及预防。                                                
3、此控制表与每户质量档案配合使用,发现有风险项或潜在风险项应查找相对应的《每户质量档案表格》核对风险问题具体细节及整改跟踪情况。                                
发布:2006-04-09 23:26    编辑:泛普软件 · admin    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

泛普施工管理软件其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件