厦门泛普OA软件权限整理三(人力资源)
标识 | 权限名 | 所属权限组 | 类型 | 能否分权 | 权限详细描述 |
17 | 总部维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 总部的编辑和日志查看 |
18 | 分部维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 分部的新建、编辑、显示、删除、查看日志 |
19 | 部门维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 部门的添加,删除,更新和查看日志 |
22 | 人力资源维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 人力资源的添加,更新和日志查看 |
24 | 公众假日维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 公众假日的添加(复制),删除,更新和日志查看 |
27 | 位置维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 位置的添加,删除,更新和日志查看 |
28 | 职务类别维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 职务类别的添加,删除,更新和日志查看 |
29 | 职责维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 职责的添加,删除,更新和日志查看 |
30 | 岗位维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 岗位的添加,删除,更新和日志查看 |
34 | 权限转移维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 权限转移的许可 |
35 | 默认时间表维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 默认时间表的编辑和日志查看 |
37 | 考勤种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 考勤种类维护 |
94 | 人力资源空闲字段维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源空闲字段维护 |
109 | 人力资源工资维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 人力资源工资维护 |
111 | 应聘信息维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 应聘信息维护 |
113 | 人力资源银行帐户维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源银行帐户维护 |
115 | 人力资源邮件群发 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源邮件的群发 |
117 | 查看人力资源计划 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 查看人力资源计划 |
118 | 查看人力资源请假 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 查看人力资源请假 |
122 | 培训种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 培训种类维护 |
123 | 奖惩种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 奖惩种类维护 |
124 | 职称维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 职称维护 |
125 | 专业维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 专业维护 |
127 | 用工性质维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 用工性质维护 |
132 | 培训记录维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 培训记录维护 |
133 | 奖惩记录维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 奖惩记录维护 |
309 | 显示栏目维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 显示栏目维护 |
370 | 培训规划维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 培训规划添加,编辑,删除和日志查看 |
372 | 培训资源维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 培训资源添加,编辑,删除和日志查看 |
374 | 用工需求维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 用工需求添加,编辑,删除和日志查看 |
375 | 招聘计划维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 招聘计划添加,编辑,删除和日志查看 |
381 | 考勤维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 考勤维护添加,编辑,删除和日志查看 |
382 | 学历维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 学历维护 |
383 | 合同种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 合同种类添加,编辑,删除和日志查看 |
384 | 合同维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 合同添加,编辑,删除 |
386 | 人力资源考核种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源考核种类新建,编辑和删除 |
387 | 人力资源考核项目维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源考核项目新建,编辑和删除 |
388 | 人力资源考核实施维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源考核实施维护 |
399 | 排班维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 排班维护 |
400 | 排班种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 排班种类维护 |
401 | 考勤系统设置 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 考勤系统设置 |
402 | 打卡用户接口维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 打卡用户接口维护 |
403 | 出勤与偏差维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 出勤与偏差维护 |
416 | 人力资源显示顺序维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源显示顺序维护 |
417 | 组织架构图形编辑 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 组织架构图形编辑 |
454 | hrm其他设置维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | hrm其他设置维护 |
462 | hrm自定义组维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | hrm自定义组维护 |
464 | 离职处理 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 离职处理 |
588 | 组织结构管理 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 组织结构管理 |
600 | 考核等级划分 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 考核等级划分,新增,删除,修改 |
601 | 审批流程设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 审批流程设定 |
602 | 计划性质设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 计划性质设定 |
603 | 提醒时间设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 提醒时间设定 |
604 | 指标库设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 指标库设定 |
605 | 自定义考核表设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 自定义考核表设定 |
606 | 考核方案设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 考核方案设定 |
607 | 评分规则设定 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 评分规则设定 |
608 | 部门目标设定权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 部门目标设定权限 |
609 | 部门计划设定权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 部门计划设定权限 |
610 | 部门报告生成权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 部门报告生成权限 |
619 | 得分修正 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 得分修正 |
626 | 分部目标设定权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 分部目标设定权限 |
632 | 集团目标设定权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 集团目标设定权限 |
633 | 分部计划设定权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 分部计划设定权限 |
634 | 集团计划设定权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 集团计划设定权限 |
635 | 分部报告生成权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 分部报告生成权限 |
636 | 集团报告生成权限 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 集团报告生成权限 |
641 | 自定义计量单位 | 目标绩效权限组 | 人力资源 | 否 | 自定义计量单位 |
773 | 网段策略 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 网段策略维护 |
776 | 人力资源卡片系统信息维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源卡片系统信息维护 |
- 1福建建筑工程oa管理软件
- 2福建工程管理软件口碑好
- 3协同办公管理系统的文档接口使用说明
- 4协同OA软件提供许多系统扩展接口
- 5福建水利工程资料管理软件
- 6福建建材工程管理软件
- 7协同OA对套流程的表单数据可以自动转移
- 8协同办公管理系统公文的归档与查询
- 9福建施工工程管理软件售后服务
- 10厦门OA办公软件公文流程支持方式有几种?
- 11泛普OA软件多级循环审批都会实现什么功能?
- 12XX集团OA项目需求问卷调查
- 13泛普OA软件电子公章、红头文件及打印的管理
- 14协同OA办公系统的短信接口实现过程
- 15福建工程档案管理软件
- 16福建工程监理管理软件
- 17福建工程管理项目进度管理软件
- 18OA系统办公管理系统的辅助功能介绍
- 19福建省工程资料管理软件
- 20OA软件的公文处理主要实现哪些功能呢?
- 21福建工程资料管理软件
- 22关于学习泛普OA办公系统的家庭作业.
- 23厦门泛普OA软件权限整理三(人力资源)
- 24福建工程财务管理软件
- 25福建省建设工程资料管理软件
- 26福建工程建设项目管理软件
- 27厦门oa办公系统
- 28福建安装工程管理软件质量保障
- 29福建工程管理软件
- 30福建省工程管理软件